jeudi 20 septembre 2012

Calendrier de la saison 2012-2013

En 2012 :
  • Samedi 22 Septembre 2012 : Journée d'Accueil
  • Samedi 13 Octobre 2012 :      1° Plateau Phase 1
  • Samedi 20 Octobre 2012 :      2° Plateau Phase 1
  • Samedi 27 Octobre 2012 :      3° Plateau Phase 1
  • Samedi 10 Novembre 2012 :  4° Plateau Phase 1
  • Samedi 17 Novembre 2012 :  5° Plateau Phase 1
  • Samedi 01 Décembre 2012 :  6° Plateau Phase 1
  • Samedi 08 Décembre 2012 :  7° Plateau Phase 1 
  • Samedi 15 Décembre 2012 :  8° Plateau Phase 1 
En 2013:
  • Samedi 09 Février 2013 : 1° Plateau Phase 2
  • Samedi 16 Février 2013 : 2° Plateau Phase 2
  • Samedi 16 Mars 2013 :    3° Plateau Phase 2
  • Samedi 23 Mars 2013 :    4° Plateau Phase 2
  • Samedi 06 Avril 2013 :     5° Plateau Phase 2 
  • Samedi 13 Avril 2013 :     6° Plateau Phase 2 
  • Samedi 11 Mai 2013 :      7° Plateau Phase 2 
  • Samedi 25 Mai 2013 :      8° Plateau Phase 2  
 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire